First Digital USD
Latest Trading Info:
First Digital USD
Price: 0.00001286
24H Ago: 0.0000129597
Change: -0.00000010
Change %: -0.77% Volume: 3447.27 btc
| Time | Price | Volume |
|---|---|---|
| Aug 23 16:00 | 0.00001286 | 3447.27 |
| Aug 23 15:00 | 0.00001283 | 2446.38 |
| Aug 23 14:00 | 0.00001290 | 3421.2 |
| Aug 23 13:00 | 0.00001291 | 3435.63 |
| Aug 23 12:00 | 0.00001291 | 3438.38 |
| Aug 23 11:00 | 0.00001293 | 3446.18 |
| Aug 23 10:00 | 0.00001289 | 3528.7 |
| Aug 23 09:00 | 0.00001294 | 3619.69 |
| Aug 23 08:00 | 0.00001293 | 3538.5 |
| Aug 23 07:00 | 0.00001289 | 3097.91 |
| Aug 23 06:00 | 0.00001293 | 3023.53 |
| Aug 23 05:00 | 0.00001291 | 3058.65 |
| Aug 23 04:00 | 0.00001300 | 3066.48 |
| Aug 23 03:00 | 0.00001303 | 3242.64 |
| Aug 23 02:00 | 0.00001305 | 3347.43 |



