1,000.0000000 mbtc | 29.4398000 mbtc | 0.0148830 mbtc | 9.2774000 mbtc |
0.0200483 mbtc | 0.0148846 mbtc | 1.2400400 mbtc | 0.0043044 mbtc |
0.0013470 mbtc | 0.0037752 mbtc | 6.6981500 mbtc | 0.1348560 mbtc |
0.4586550 mbtc | 5.0761700 mbtc | 0.1296990 mbtc | 0.0148724 mbtc |
0.0022305 mbtc | 0.0148828 mbtc | 0.0022426 mbtc | 0.0148770 mbtc |
0.0148797 mbtc | 0.0014191 mbtc | 0.7950630 mbtc | 0.1340350 mbtc |
0.0133927 mbtc | 3.0216300 mbtc | 0.0195853 mbtc | 0.0000001 mbtc |
0.0011126 mbtc | 75.2456000 mbtc | 0.0014708 mbtc | 75.8968000 mbtc |
0.0220962 mbtc | 0.0558137 mbtc | 0.0097657 mbtc | 2.9273000 mbtc |
0.0032144 mbtc | 1.4716600 mbtc | 0.0226310 mbtc | 0.0103246 mbtc |
0.0148827 mbtc | 0.0010808 mbtc | 1.5912000 mbtc | 0.0183831 mbtc |
0.0148834 mbtc | 0.0322038 mbtc | 0.0368510 mbtc | 0.0000000 mbtc |
0.1209260 mbtc | 0.0037009 mbtc | 0.0054532 mbtc | 0.1192530 mbtc |
0.0148680 mbtc | 0.0014407 mbtc | 0.0148824 mbtc | 0.0008283 mbtc |
0.0257935 mbtc | 0.0014936 mbtc | 0.0004455 mbtc | 0.1048050 mbtc |
0.0281367 mbtc | 0.9356200 mbtc | 0.0001325 mbtc | 0.0012376 mbtc |
0.0140717 mbtc | 0.0141132 mbtc | 0.0204782 mbtc | 0.0449157 mbtc |
0.0000291 mbtc | 0.0004734 mbtc | 0.0293489 mbtc | 0.0001034 mbtc |
0.0024544 mbtc | 0.0014377 mbtc | 0.0131349 mbtc | 0.0003836 mbtc |
0.0043397 mbtc | 0.0000001 mbtc | 0.0148803 mbtc | 0.4233350 mbtc |
0.0037969 mbtc | 0.0171542 mbtc | 0.0007490 mbtc | 0.0198300 mbtc |
0.0096918 mbtc | 0.0009416 mbtc | 0.0000992 mbtc | 0.0079464 mbtc |
0.0005695 mbtc | 0.4649590 mbtc | 0.0053753 mbtc | 0.0669001 mbtc |
0.0148714 mbtc | 0.0035035 mbtc | 0.0019666 mbtc | 0.0000000 mbtc |
1.8601000 mbtc | 0.0049021 mbtc | 0.0021379 mbtc | 0.0000000 mbtc |
1,000.0000000 mbtc | 29.4805000 mbtc | 0.0148890 mbtc | 9.2803800 mbtc |
0.0200010 mbtc | 0.0148905 mbtc | 1.2412200 mbtc | 0.0043055 mbtc |
0.0013461 mbtc | 0.0037690 mbtc | 6.6922400 mbtc | 0.1349060 mbtc |
0.4572540 mbtc | 5.0910200 mbtc | 0.1294760 mbtc | 0.0148807 mbtc |
0.0022335 mbtc | 0.0148903 mbtc | 0.0022403 mbtc | 0.0148832 mbtc |
0.0148877 mbtc | 0.0014173 mbtc | 0.7939090 mbtc | 0.1339530 mbtc |
0.0133693 mbtc | 3.0182400 mbtc | 0.0195853 mbtc | 0.0000001 mbtc |
0.0011113 mbtc | 75.4469000 mbtc | 0.0014658 mbtc | 76.0905000 mbtc |
0.0220951 mbtc | 0.0557395 mbtc | 0.0097159 mbtc | 2.9347100 mbtc |
0.0032315 mbtc | 1.4702800 mbtc | 0.0226859 mbtc | 0.0103216 mbtc |
0.0148897 mbtc | 0.0010811 mbtc | 1.5896900 mbtc | 0.0183410 mbtc |
0.0148901 mbtc | 0.0322309 mbtc | 0.0367742 mbtc | 0.0000000 mbtc |
0.1207170 mbtc | 0.0036966 mbtc | 0.1193950 mbtc | 0.0054515 mbtc |
0.0148740 mbtc | 0.0014363 mbtc | 0.0148878 mbtc | 0.0008273 mbtc |
0.0257574 mbtc | 0.0014914 mbtc | 0.0004452 mbtc | 0.1048840 mbtc |
0.0281555 mbtc | 0.9342070 mbtc | 0.0001325 mbtc | 0.0012359 mbtc |
0.0140364 mbtc | 0.0141020 mbtc | 0.0204671 mbtc | 0.0448245 mbtc |
0.0000290 mbtc | 0.0004729 mbtc | 0.0291796 mbtc | 0.0001031 mbtc |
0.0024526 mbtc | 0.0014350 mbtc | 0.0130426 mbtc | 0.0003839 mbtc |
0.0043151 mbtc | 0.0000001 mbtc | 0.0148885 mbtc | 0.4223150 mbtc |
0.0037861 mbtc | 0.0171654 mbtc | 0.0007491 mbtc | 0.0198186 mbtc |
0.0096992 mbtc | 0.0009376 mbtc | 0.0000989 mbtc | 0.0079001 mbtc |
0.4652970 mbtc | 0.0005680 mbtc | 0.0053746 mbtc | 0.0148789 mbtc |
0.0665264 mbtc | 0.0035000 mbtc | 0.0019707 mbtc | 0.0000000 mbtc |
1.8599700 mbtc | 0.0048748 mbtc | 0.0021336 mbtc | 0.0000000 mbtc |
Powered by CryptoCoinCharts.info


