
1,000.0000000 mbtc | 33.8647000 mbtc | 0.0201180 mbtc | 0.0225018 mbtc |
4.6515000 mbtc | 0.6772610 mbtc | 0.0092843 mbtc | 0.6591700 mbtc |
3.7048200 mbtc | 0.5741610 mbtc | 10.1809000 mbtc | 0.0081511 mbtc |
0.0201050 mbtc | 0.0011195 mbtc | 1,005.3100000 mbtc | 0.0136499 mbtc |
7.8851100 mbtc | 0.0874138 mbtc | 0.3799920 mbtc | 0.0031202 mbtc |
0.0011488 mbtc | 4.1262400 mbtc | 0.0010177 mbtc | 0.0261026 mbtc |
0.0759067 mbtc | 0.2673160 mbtc | 3.6394500 mbtc | 0.1667810 mbtc |
0.0201019 mbtc | 0.0823208 mbtc | 0.6066160 mbtc | 0.2896430 mbtc |
0.7682060 mbtc | 0.0201183 mbtc | 2.8498600 mbtc | 0.0215032 mbtc |
0.4235880 mbtc | 0.8196230 mbtc | 0.0365719 mbtc | 9.4498900 mbtc |
0.5197640 mbtc | 0.3387870 mbtc | 43.0122000 mbtc | 4.2130200 mbtc |
0.0389495 mbtc | 4.5520000 mbtc | 2.9212000 mbtc | 0.2267570 mbtc |
2.5771500 mbtc | 791.0220000 mbtc | 0.0320316 mbtc | 0.2279260 mbtc |
0.0840228 mbtc | 0.1159350 mbtc | 0.1084940 mbtc | 0.0023274 mbtc |
0.4537230 mbtc | 0.0030494 mbtc | 998.2310000 mbtc | 0.1047860 mbtc |
0.1631790 mbtc | 0.0032550 mbtc | 0.0439821 mbtc | 0.0000248 mbtc |
0.0234046 mbtc | 0.0086663 mbtc | 0.0370633 mbtc | 0.0230916 mbtc |
0.0277226 mbtc | 0.0002480 mbtc | 0.1972940 mbtc | 0.0041508 mbtc |
0.0134312 mbtc | 0.3320050 mbtc | 0.0233415 mbtc | 0.0207268 mbtc |
0.0201161 mbtc | 0.6711170 mbtc | 0.0028951 mbtc | 0.0010609 mbtc |
0.0027388 mbtc | 0.0008911 mbtc | 1,000.0200000 mbtc | 0.0774593 mbtc |
0.1000030 mbtc | 0.0088186 mbtc | 0.1021160 mbtc | 0.0110804 mbtc |
0.0201383 mbtc | 0.0013803 mbtc | 0.0201474 mbtc | 0.1224230 mbtc |
0.0282888 mbtc | 0.0785560 mbtc | 0.9999360 mbtc | 0.0542440 mbtc |
0.0002224 mbtc | 0.5765620 mbtc | 0.0000602 mbtc | 0.0413447 mbtc |
1,000.0000000 mbtc | 33.7697000 mbtc | 0.0201331 mbtc | 4.6615100 mbtc |
0.0225225 mbtc | 0.6778360 mbtc | 0.0092964 mbtc | 0.6618240 mbtc |
3.6763000 mbtc | 0.5736910 mbtc | 10.1623000 mbtc | 0.0081600 mbtc |
0.0201210 mbtc | 0.0011170 mbtc | 1,006.1800000 mbtc | 0.0136776 mbtc |
7.8936600 mbtc | 0.0870648 mbtc | 0.3793760 mbtc | 0.0031142 mbtc |
4.1259200 mbtc | 0.0011442 mbtc | 0.0010187 mbtc | 0.0261112 mbtc |
0.0760097 mbtc | 0.2675970 mbtc | 3.6372100 mbtc | 0.1684560 mbtc |
0.0201243 mbtc | 0.0823082 mbtc | 0.6074740 mbtc | 0.7682050 mbtc |
0.2879310 mbtc | 0.0201365 mbtc | 2.8615700 mbtc | 0.0215747 mbtc |
0.4210420 mbtc | 0.8209470 mbtc | 0.0365317 mbtc | 0.5237830 mbtc |
9.3955700 mbtc | 0.3394240 mbtc | 42.8572000 mbtc | 4.2148700 mbtc |
0.0389751 mbtc | 4.5171700 mbtc | 2.9310000 mbtc | 0.2276680 mbtc |
2.5754500 mbtc | 781.7130000 mbtc | 0.2278520 mbtc | 0.0322017 mbtc |
0.0840178 mbtc | 0.1088730 mbtc | 0.0023260 mbtc | 0.1145850 mbtc |
995.0830000 mbtc | 0.0030454 mbtc | 0.4478690 mbtc | 0.1044580 mbtc |
0.0033058 mbtc | 0.1638690 mbtc | 0.0437818 mbtc | 0.0000248 mbtc |
0.0235468 mbtc | 0.0087285 mbtc | 0.0373956 mbtc | 0.0230066 mbtc |
0.0002482 mbtc | 0.0276838 mbtc | 0.0041460 mbtc | 0.1970500 mbtc |
0.0134592 mbtc | 0.3314460 mbtc | 0.0232433 mbtc | 0.0210390 mbtc |
0.0200909 mbtc | 0.6665670 mbtc | 0.0029042 mbtc | 0.0010598 mbtc |
0.0027309 mbtc | 0.0008857 mbtc | 998.9790000 mbtc | 0.0769152 mbtc |
0.1000470 mbtc | 0.0088161 mbtc | 0.1026540 mbtc | 0.0201558 mbtc |
0.0111248 mbtc | 0.0013773 mbtc | 0.0201346 mbtc | 0.1220840 mbtc |
0.0279776 mbtc | 0.0782241 mbtc | 0.9905170 mbtc | 0.0540279 mbtc |
0.0002244 mbtc | 0.0000601 mbtc | 0.5739510 mbtc | 0.0413923 mbtc |
Powered by CryptoCoinCharts.info