1,000.0000000 mbtc | 29.4174000 mbtc | 0.0146320 mbtc | 9.3122600 mbtc |
0.0200713 mbtc | 0.0146340 mbtc | 1.2617800 mbtc | 0.0041413 mbtc |
0.0013497 mbtc | 0.0039913 mbtc | 6.4936200 mbtc | 0.4825460 mbtc |
0.1324350 mbtc | 0.1299660 mbtc | 4.9872900 mbtc | 0.0023321 mbtc |
0.0146227 mbtc | 0.0146354 mbtc | 0.0022341 mbtc | 0.0146260 mbtc |
0.0146304 mbtc | 0.0014207 mbtc | 0.7918560 mbtc | 0.1340160 mbtc |
3.2402300 mbtc | 0.0134553 mbtc | 0.0000001 mbtc | 0.0011030 mbtc |
0.0181163 mbtc | 77.9659000 mbtc | 0.0015519 mbtc | 78.6510000 mbtc |
0.0219498 mbtc | 0.0569185 mbtc | 0.0097804 mbtc | 2.6589800 mbtc |
0.0214176 mbtc | 1.7571400 mbtc | 0.0207007 mbtc | 0.0146315 mbtc |
0.0102649 mbtc | 0.0024980 mbtc | 0.0010283 mbtc | 1.1218000 mbtc |
0.0146335 mbtc | 0.0312747 mbtc | 0.0000001 mbtc | 0.1259300 mbtc |
0.0350311 mbtc | 0.0037385 mbtc | 0.0058866 mbtc | 0.0014676 mbtc |
0.1123070 mbtc | 0.0146337 mbtc | 0.0008710 mbtc | 0.0016633 mbtc |
0.0269904 mbtc | 0.0004406 mbtc | 0.1026920 mbtc | 0.0508067 mbtc |
0.0001359 mbtc | 0.0012699 mbtc | 0.9335120 mbtc | 0.0143392 mbtc |
0.0282785 mbtc | 0.0145555 mbtc | 0.0146344 mbtc | 0.0000290 mbtc |
0.0195927 mbtc | 0.0004715 mbtc | 0.0004566 mbtc | 0.0001050 mbtc |
0.0025682 mbtc | 0.0014870 mbtc | 0.0272254 mbtc | 0.0082482 mbtc |
0.0126925 mbtc | 0.0000001 mbtc | 0.4417260 mbtc | 0.0112118 mbtc |
0.0146301 mbtc | 0.0037452 mbtc | 0.0171206 mbtc | 0.0010045 mbtc |
0.0197221 mbtc | 0.0001019 mbtc | 0.4996910 mbtc | 0.0006997 mbtc |
0.0054177 mbtc | 0.0073856 mbtc | 0.0146229 mbtc | 0.0036690 mbtc |
0.0029832 mbtc | 0.0005120 mbtc | 0.0008076 mbtc | 1.9070100 mbtc |
0.0021703 mbtc | 0.0195197 mbtc | 0.0000000 mbtc | 0.0000000 mbtc |
1,000.0000000 mbtc | 29.3723000 mbtc | 0.0146638 mbtc | 9.3216600 mbtc |
0.0200728 mbtc | 0.0146652 mbtc | 1.2621000 mbtc | 0.0041482 mbtc |
0.0013490 mbtc | 0.0039903 mbtc | 6.4967400 mbtc | 0.4832920 mbtc |
0.1326930 mbtc | 0.1299490 mbtc | 4.9680200 mbtc | 0.0023347 mbtc |
0.0146524 mbtc | 0.0146651 mbtc | 0.0022359 mbtc | 0.0146562 mbtc |
0.0146611 mbtc | 0.0014201 mbtc | 0.7922670 mbtc | 0.1341670 mbtc |
3.2474100 mbtc | 0.0134463 mbtc | 0.0000001 mbtc | 0.0011032 mbtc |
0.0181517 mbtc | 78.1303000 mbtc | 0.0015529 mbtc | 78.8007000 mbtc |
0.0219935 mbtc | 0.0569358 mbtc | 0.0097713 mbtc | 2.6560700 mbtc |
0.0214629 mbtc | 1.7566200 mbtc | 0.0206635 mbtc | 0.0146629 mbtc |
0.0102495 mbtc | 0.0025036 mbtc | 0.0010286 mbtc | 1.1226600 mbtc |
0.0146633 mbtc | 0.0313393 mbtc | 0.0000001 mbtc | 0.1259580 mbtc |
0.0349726 mbtc | 0.0037420 mbtc | 0.0058764 mbtc | 0.0014671 mbtc |
0.1125260 mbtc | 0.0008734 mbtc | 0.0146619 mbtc | 0.0016645 mbtc |
0.0270118 mbtc | 0.0004419 mbtc | 0.1028410 mbtc | 0.0508441 mbtc |
0.0001361 mbtc | 0.9355010 mbtc | 0.0012682 mbtc | 0.0143212 mbtc |
0.0280866 mbtc | 0.0145611 mbtc | 0.0146665 mbtc | 0.0000290 mbtc |
0.0195760 mbtc | 0.0004739 mbtc | 0.0004576 mbtc | 0.0001051 mbtc |
0.0025650 mbtc | 0.0014844 mbtc | 0.0273159 mbtc | 0.0082720 mbtc |
0.0126875 mbtc | 0.0000001 mbtc | 0.4428300 mbtc | 0.0111931 mbtc |
0.0146607 mbtc | 0.0037446 mbtc | 0.0171633 mbtc | 0.0010036 mbtc |
0.0197616 mbtc | 0.0001018 mbtc | 0.5002690 mbtc | 0.0007009 mbtc |
0.0054212 mbtc | 0.0146559 mbtc | 0.0073793 mbtc | 0.0036693 mbtc |
0.0005136 mbtc | 0.0029342 mbtc | 0.0008059 mbtc | 1.9063600 mbtc |
0.0021686 mbtc | 0.0195868 mbtc | 0.0000000 mbtc | 0.0000000 mbtc |
Powered by CryptoCoinCharts.info


