
1,000.0000000 mbtc | 68.6785000 mbtc | 0.0439538 mbtc | 13.4473000 mbtc |
0.0439494 mbtc | 0.0172928 mbtc | 0.0439387 mbtc | 0.0163184 mbtc |
0.0038349 mbtc | 0.0473799 mbtc | 1.0443900 mbtc | 0.2711510 mbtc |
3.9729500 mbtc | 0.0000005 mbtc | 0.8624450 mbtc | 0.0439324 mbtc |
0.0027290 mbtc | 0.2833930 mbtc | 997.5230000 mbtc | 0.5718580 mbtc |
0.3022720 mbtc | 0.1568900 mbtc | 7.7314100 mbtc | 0.9336710 mbtc |
0.1001000 mbtc | 0.7502330 mbtc | 5.6993800 mbtc | 0.0039375 mbtc |
1.6283800 mbtc | 0.2536850 mbtc | 0.0033986 mbtc | 0.1004320 mbtc |
0.2227270 mbtc | 0.0104976 mbtc | 0.0899130 mbtc | 6.1477600 mbtc |
0.0010071 mbtc | 0.2520180 mbtc | 0.0027814 mbtc | 0.0325204 mbtc |
0.0205302 mbtc | 3.5469500 mbtc | 0.0458680 mbtc | 0.4709290 mbtc |
0.0315132 mbtc | 0.0225537 mbtc | 1.8401700 mbtc | 0.0429985 mbtc |
0.0444312 mbtc | 0.0000072 mbtc | 0.0461715 mbtc | 0.0439543 mbtc |
0.0439150 mbtc | 0.0057528 mbtc | 0.2230460 mbtc | 1.8608000 mbtc |
0.3601400 mbtc | 0.0037851 mbtc | 0.4454380 mbtc | 1.9509300 mbtc |
0.0435538 mbtc | 0.0434415 mbtc | 0.0000000 mbtc | 0.0714874 mbtc |
0.0000015 mbtc | 0.1741830 mbtc | 2.5623800 mbtc | 0.0333577 mbtc |
27.7837000 mbtc | 0.0097357 mbtc | 0.0086729 mbtc | 0.0441155 mbtc |
0.0765133 mbtc | 0.3523960 mbtc | 0.0990156 mbtc | 83.3319000 mbtc |
0.0282176 mbtc | 0.0930239 mbtc | 2.5516400 mbtc | 0.1921780 mbtc |
0.0420897 mbtc | 0.0358032 mbtc | 0.2654860 mbtc | 0.0190739 mbtc |
0.0439089 mbtc | 0.0011633 mbtc | 0.0134739 mbtc | 0.0858352 mbtc |
0.0222293 mbtc | 0.1109140 mbtc | 0.1580690 mbtc | 1.6487300 mbtc |
0.0015611 mbtc | 0.0415796 mbtc | 2.2562800 mbtc | 0.0023393 mbtc |
0.1168460 mbtc | 0.0107282 mbtc | 0.0117454 mbtc | 0.0018472 mbtc |
1,000.0000000 mbtc | 68.6357000 mbtc | 0.0438662 mbtc | 13.4525000 mbtc |
0.0438686 mbtc | 0.0172802 mbtc | 0.0438646 mbtc | 0.0162878 mbtc |
0.0038469 mbtc | 0.0475148 mbtc | 1.0457000 mbtc | 0.2710540 mbtc |
3.9729800 mbtc | 0.0000005 mbtc | 0.8619740 mbtc | 0.0438730 mbtc |
0.0027262 mbtc | 0.2838090 mbtc | 997.1180000 mbtc | 0.5720320 mbtc |
0.3022580 mbtc | 0.1549570 mbtc | 7.7253900 mbtc | 0.9340420 mbtc |
0.0997860 mbtc | 0.7524660 mbtc | 5.7018900 mbtc | 0.0039369 mbtc |
1.6302600 mbtc | 0.2539840 mbtc | 0.0033953 mbtc | 0.1005660 mbtc |
0.2239530 mbtc | 0.0901168 mbtc | 0.0104790 mbtc | 6.1685300 mbtc |
0.0010071 mbtc | 0.2520810 mbtc | 0.0027832 mbtc | 0.0326648 mbtc |
0.0205502 mbtc | 3.5436700 mbtc | 0.0458180 mbtc | 0.4721730 mbtc |
0.0315327 mbtc | 0.0224984 mbtc | 1.8402800 mbtc | 0.0430347 mbtc |
0.0444087 mbtc | 0.0000072 mbtc | 0.0461964 mbtc | 0.0438565 mbtc |
0.0438378 mbtc | 0.0057421 mbtc | 0.2225200 mbtc | 1.8559800 mbtc |
0.3599140 mbtc | 0.0037976 mbtc | 0.4464530 mbtc | 1.9496200 mbtc |
0.0434739 mbtc | 0.0434463 mbtc | 0.0000000 mbtc | 0.0714253 mbtc |
0.0000015 mbtc | 2.5858400 mbtc | 0.1739790 mbtc | 0.0333822 mbtc |
27.7787000 mbtc | 0.0097523 mbtc | 0.0086706 mbtc | 0.0439999 mbtc |
0.0766155 mbtc | 0.3526330 mbtc | 0.0993453 mbtc | 83.1895000 mbtc |
0.0282722 mbtc | 0.0931186 mbtc | 2.5531000 mbtc | 0.1902170 mbtc |
0.0420492 mbtc | 0.0357620 mbtc | 0.2656830 mbtc | 0.0190665 mbtc |
0.0011629 mbtc | 0.0432717 mbtc | 0.0134565 mbtc | 0.0858110 mbtc |
0.0222041 mbtc | 0.1112860 mbtc | 0.1581560 mbtc | 1.6454500 mbtc |
0.0015594 mbtc | 2.2585100 mbtc | 0.0414297 mbtc | 0.0023407 mbtc |
0.1167570 mbtc | 0.0117418 mbtc | 0.0107212 mbtc | 0.0018432 mbtc |
Powered by CryptoCoinCharts.info