Global Dollar
Latest Trading Info:
Global Dollar
Price: 0.00001289
24H Ago: 0.0000129875
Change: -0.00000010
Change %: -0.77% Volume: 2917.54 btc
| Time | Price | Volume |
|---|---|---|
| Aug 23 16:00 | 0.00001289 | 2917.54 |
| Aug 23 15:00 | 0.00001285 | 2569.34 |
| Aug 23 14:00 | 0.00001292 | 2388.22 |
| Aug 23 13:00 | 0.00001293 | 2334.75 |
| Aug 23 12:00 | 0.00001294 | 2543.53 |
| Aug 23 11:00 | 0.00001295 | 2496.05 |
| Aug 23 10:00 | 0.00001292 | 2471.4 |
| Aug 23 09:00 | 0.00001296 | 2439.52 |
| Aug 23 08:00 | 0.00001295 | 2405.77 |
| Aug 23 07:00 | 0.00001291 | 2217.52 |
| Aug 23 06:00 | 0.00001295 | 2133.02 |
| Aug 23 05:00 | 0.00001294 | 2144.95 |
| Aug 23 04:00 | 0.00001303 | 2134.63 |
| Aug 23 03:00 | 0.00001306 | 2063.65 |
| Aug 23 02:00 | 0.00001308 | 2300.42 |



