Global Dollar
Latest Trading Info:
Global Dollar
Price: 0.00001230
24H Ago: 0.0000118236
Change: 0.00000048
Change %: 4.06% Volume: 5233.22 btc
| Time | Price | Volume |
|---|---|---|
| Oct 22 15:30 | 0.00001230 | 5233.22 |
| Oct 22 14:30 | 0.00001228 | 5310.71 |
| Oct 22 13:30 | 0.00001230 | 5347 |
| Oct 22 12:30 | 0.00001229 | 5477.02 |
| Oct 22 11:30 | 0.00001234 | 5726.17 |
| Oct 22 10:30 | 0.00001230 | 5806.69 |
| Oct 22 09:30 | 0.00001227 | 5891.47 |
| Oct 22 08:30 | 0.00001227 | 5999 |
| Oct 22 07:30 | 0.00001226 | 6224.26 |
| Oct 22 06:30 | 0.00001223 | 6347.99 |
| Oct 22 05:30 | 0.00001223 | 6480.68 |
| Oct 22 04:30 | 0.00001223 | 6554.12 |
| Oct 22 03:30 | 0.00001220 | 6597.26 |
| Oct 22 02:30 | 0.00001225 | 6648.46 |
| Oct 22 01:30 | 0.00001220 | 6616.9 |



